Logo Netsis 3 Standard tavsiye edilen kdv hariç türk lirası fiyat listesi |
20 Ocak 2022 tarihinden itibaren geçerlidir. |
Ürün açıklaması | LEM olan durumlarda uygulanır | LEM olmayan durumlarda uygulanır |
─ Ana paket (1)(2)(3)(4)(5)(6) | ||
Logo Netsis 3 Standard ana paket (1 kullanıcı) | 10.500 | – |
─ Kullanıcı artırımları (7) | ||
Logo Netsis 3 Standard kullanıcı artırımı +2 | 20.900 | 23.000 |
Logo Netsis 3 Standard kullanıcı artırımı +5 | 51.100 | 56.300 |
Logo Netsis 3 Standard kullanıcı artırımı +10 | 98.700 | 108.600 |
Logo Netsis 3 Standard kullanıcı artırımı +20 | 192.600 | 211.900 |
─ Opsiyonlar (8)(9) | ||
Logo Netsis 3 Standard üretim | 20.900 | 23.000 |
Logo Netsis 3 Standard maliyet muhasebesi | 35.500 | 39.100 |
Logo Netsis 3 Standard makine bakım | 13.900 | 15.300 |
Logo Netsis 3 Standard MRP | 33.300 | 36.700 |
Logo Netsis 3 Standard dış ticaret | 22.100 | 24.400 |
Logo Netsis 3 Standard yazar kasa ve POS aktarım (Windows) | 8.950 | 9.850 |
─ Yabancı dil paketi (10) | ||
Logo Netsis 3 Standard dil paketi (1 dil) | 7.650 | 8.450 |
Ürün açıklaması | LEM olan durumlarda uygulanır | LEM olmayan durumlarda uygulanır |
─ e-Çözümler (12)(13)(14)(15)(16)(17)(18) | ||
─ e-Fatura | ||
Logo Netsis 3 Standard e-Fatura dosya aktarımı (1 firma) | 5.700 | 6.300 |
Logo Netsis 3 Standard e-Fatura dosya aktarımı firma artırımı | 840 | 930 |
Logo Netsis 3 Standard e-Fatura GİB online entegrasyon (1 firma) | 68.900 | 75.800 |
Logo Netsis 3 Standard e-Fatura GİB online entegrasyon firma artırımı | 2.100 | 2.350 |
Logo Netsis 3 Standard e-Fatura özel entegratörlük entegrasyonu (1 firma) | 15.200 | 16.800 |
Logo Netsis 3 Standard e-Fatura özel entegratörlük entegrasyonu firma artırımı | 2.050 | 2.250 |
─ e-Defter | ||
Logo Netsis 3 Standard e-Defter (1 firma) | 19.100 | – |
Logo Netsis 3 Standard e-Defter firma artırımı | 3.600 | – |
─ e-Arşiv Fatura | ||
Logo Netsis 3 Standard e-Arşiv Fatura (1 firma) | 5.100 | 5.650 |
Logo Netsis 3 Standard e-Arşiv Fatura Firma artırımı | 760 | 840 |
─ e-İrsaliye | ||
Logo Netsis 3 Standard e-İrsaliye 1(firma) | 4.200 | 4.650 |
Logo Netsis 3 Standard e-İrsaliye firma artırımı | 600 | 660 |
Logo Netsis 3 Standard e-İrsaliye (GİB Online Entegrasyonu) (1 firma) | 31.200 | 34.400 |
Logo Netsis 3 Standard e-İrsaliye (GİB Online Entegrasyonu) firma artırımı | 4.150 | 4.600 |
Logo Netsis 3 Standard e-İrsaliye (eLogo Özel Entegratör) (1 firma) | Bedelsiz | 4.650 |
Logo Netsis 3 Standard e-İrsaliye (eLogo Özel Entegratör) firma artırımı | Bedelsiz | 660 |
─ Diğer e-Çözümler | ||
Logo Netsis 3 Standard e-Ekstre (1 firma) | 5.700 | 6.300 |
Logo Netsis 3 Standard e-Müstahsil Makbuzu (1 firma) | Bedelsiz | 2.300 |
Logo Netsis 3 Standard e-Müstahsil Makbuzu firma artırımı | Bedelsiz | 420 |
─ Entegrasyon çözümleri | ||
Logo Netsis 3 Standard Netopenx geliştirme lisansı | 19.800 | 21.800 |
Logo Netsis 3 Standard Netopenx | 3.200 | 3.550 |
Logo Netsis 3 Standard Netopenx kullanıcı artırımı +1 | 3.200 | 3.550 |
Logo Netsis 3 Standard Netopenx kullanıcı artırımı +5 | 14.400 | 15.900 |
─ Yönetim karar destek sistemleri | ||
Logo Mind Navigator Enterprise (1 kullanıcı) | 20.400 | 22.500 |
─ Kullanıcı artırımları | ||
Logo Mind Navigator Enterprise kullanıcı artırımı +2 | 8.250 | 9.100 |
Logo Mind Navigator Enterprise kullanıcı artırımı +5 | 13.800 | 15.100 |
Logo Mind Navigator Enterprise kullanıcı artırımı +10 | 23.900 | 26.300 |
Logo Mind Navigator Enterprise kullanıcı artırımı +20 | 40.700 | 44.800 |
Logo Mind Navigator Enterprise kullanıcı artırımı +50 | 64.800 | 71.300 |
─ Opsiyonlar | ||
Logo Mind Navigator Enterprise Web ve Mobil Görüntüleme | 5.100 | 5.650 |
Logo Mind Navigator Enterprise Extend’ten geçiş | Logo Mind Navigator Enterprise liste fiyatları üzerinden %40 indirim uygulanacaktır. | |
─ Ürün geçişleri(11) |